La Direzione nazionale
MEMBRI DELLA DIREZIONE NAZIONALE | | | |
| | | |
Abruzzo | Celeste | Luciana | |
| Sabini | Matteo | |
Basilicata | Coviello | Francesco | |
| Masulli | Michele | |
| Zampino | Marco | |
Calabria | Barberio | Leo | |
| Galli | Gaspare | |
| Curcio | Marco | |
| Donato | Chiara | |
| Solone | Antonio | |
| De Luca | Frrancesco | |
| Catalano | Francesco | |
| Romeo | Rossan | |
| Chindamo | Michela | |
| Carchedi | Antonio | |
| Mangone | Antonio | |
| Pettinato | Sara | |
| Pecoraro | Vittorio | |
| Costantino | Dario | |
Campania | Maiurino | Paola | |
| Di Procolo | Luca | |
| Schettino | Carmine | |
| Ciriello | Vincenzo | |
| Falcone | Maria Rosaria | |
| Stellato | Pasquale | |
| Zoina | Bernardino | |
| D'Amico | Roberta | |
| Miranda | Mariangela | |
| Di Napoli | Marilina | |
| Quaranta | Gennaro | |
Emilia Romagna | Scarano | Gianluca | |
| Boe | Mariangela | |
| Giannola | Salvatore | |
| Venturelli | Federica | |
| Terenziani | Alessandra | |
| Cottafavi | Francesco | |
Friulia Venezia Giulia | Larato | Giulia | |
| Graffi | Elisa | |
Lazio | Furi | Arianna | |
| Del Baglivo | Federico | |
| Ventura | Eleonora | |
| Tedeschi | Lorenzo | |
| Beccarsi | Enrica | |
| Di Traglia | Ludovico | |
| Biondo | Agostino | |
| Piteca | Federica | |
| Bernardi | Tommaso | |
Liguria | Franchi | Gianmarco | |
| Burlando | Luca | |
| Bassignana | Filippo | |
Lombardia | Cardogna | Eleonora | |
| Del Balzo | Giulio | |
| Carretta | Niccolò | |
| Viola | Cristiana | |
| Bertucci | Alessio | |
| Costelli | Pierluigi | |
| Carrera | Andrea | |
| Mascaretti | Andrea | |
| Vezzoli | Luca | |
Marche | Rogante | Luivio | |
| Giancarli | Lucrezia | |
Molise | Cerroni | Caterina | |
| Gonnella | Martina | |
| Marini | Alfredo | |
Piemonte | Daniele | Francesco | |
| Di Salvo | Francesco | |
| Gastaldelli | Gill | |
| Ghio | Rebecca | |
Puglia | Iacovelli | Giulia | |
| Giorno | Mattia | |
| Giannotti | Giuseppe | |
| Lofù | Domenico | |
| Angelastro | Nico | |
| Vergura | Giovanni | |
| Morgagni | Fabrizio | |
| D'Attolico | Paolo | |
| Rondinone | Daniela | |
Sardegna | Pateri | Andrea | |
| Mineo | Andrea | |
| Borghetto | Marco | |
Sicilia | Seminare | Giulio | |
| Dell'Arte | Stefano | |
| Carbone | Elisa | |
| Di Pisa | Salvo | |
| Carbonello | Antonino | |
| Bonanno | Giuseppe | |
| Fioravanti | Carmelo | |
| Gritti | Nardo | |
| Santoro | Gaetano | |
| Colaleo | Lillo | |
| Iacono | Salvatore | |
Toscana | Ricottini | Camilla | |
| Giannanti | Beatrice | |
| Sabatino | Oreste | |
| Pasqui | Carlo | |
| Sparavigna | Laura | |
| Donato | Valeria | |
| Cuviello | Tommaso | |
Umbria | Pierotti | Diego | |
| Rondoni | Federico | |
Veneto | Pelloni | Stefano | |
| Mantovani | Lucia | |
| Bez | Giacomo | |
| Preto | Arianna | |
MEMBRI DI DIRITTO | | | |
| | | |
Sardegna | Ercoli | Tommaso | |
| Usai | Mauro | |
Piemonte | Cioria | Ludovica | |
Lombardia | Gazzonis | Roberto | |
Liguria | Visciotto | Mattia | |
Veneto | Basso | Alessandro | |
Friuli Venezia Giulia | Conti | Caterina | |
Emilia Romagna | Gozzi | Andrea | |
Toscana | Marras | Raffaele | |
Umbria | Zingarelli | Andrea | |
Marche | Di Vita | Francesco | |
Lazio | Di Stefano | Daniele | |
Abruzzo | Frattarelli | Mirko | |
Campania | Comitato di Garanzia | | |
Puglia | Di Noia | Francesco | |
Calabria | Valente | Mario | |
Basilicata | Tauro | Felice | |
Sicilia | Crimi | Prospero | |
Molise | Freda | Renato | |
Val d'Aosta | Pellicciotta | Matteo | |
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca su informativa sulla tutela de dati personali. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie.ContinuaLeggi di più
Commenti recenti